Years | Projects | Contractor / Client | Supplier & Product Brand | Remarks | Product Range | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | HSBC Air Conditioning System Phase 1 | Cheong Hing Air-Conditioning Eng. Co. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Pipe & Fittings | 300 to 700mm | |
2014 | Contract No. 1017EM10 Design-Build-Operate a District Cooling System (Ph. II Works) at Kai Tak Development |
Young's Engineering Company | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 150 to 300mm | |
2014 | 香港文化中心 | RNB Engineering Hong Kong Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 500mm | |
2014 | 將軍澳數據中心-冷氣系統一期 | Cheong Hing Air-Conditioning Eng. Co. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Puddle Flange Pipe | 150mm | |
2014 | Tuen Mun Hosptial | EMSD Dept | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 300 to 600mm | |
2014 | 觀塘安達臣Site B | Ming Hop Company Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 100mm | |
2015 | 將軍澳數據中心-冷氣系統二期 | Cheong Hing Air-Conditioning Eng. Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 150 to 300mm | |
2015 | HSBC Air Conditioning System Phase 2 | Cheong Hing Air-Conditioning Eng. Co. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Pipe & Fittings | 300 to 700mm | |
2015 | MTR Mong Kok Station Replace works | Link-Foong Engineering Services Ltd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 200mm | |
2015 | Shatin DSD 污水廠 | DSD | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 150 to 300mm | |
2015 | 將軍澳廣場 | 泳光工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 100 to 200mm | |
2015 | 元朗沙埔村爾巒污水工程 | 何柏記工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 愛民邨維修保養工程 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 利安邨維修保養工程 | 慶豐工程貿易公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 石梨邨維修保養工程 | 慶豐工程貿易公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 青衣美景花園維修保養工程 | Waterfront Fiuld Controls Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 灣仔軒尼斯道51-57號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 大埔富善邨維修保養工程 | Waterfront Fiuld Controls Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 葵涌偉倫中心維修工程 | 漢江工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 銅鑼灣信德街 | Waterfront Fiuld Controls Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | MTRSCL1126港灣道體育館及灣仔泳池工程 | 何柏記工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 哥連臣角火葬場維修保養工程 | 啟源工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | Tai Po Lei Garden Food Factory | Gate Way Valve & Fitting Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 香港大球場維修保養工程 | Clydeman Engineering Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 朗屏西鐡站-屏信街垃圾站 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | DSD Stonecutter Project - Scum Pump | Biwater Man Lee Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange & fittings | 200 to 300mm | |
2015 | 土瓜灣美善同道6-12號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2015 | 屯門兆禧苑維修保養工程 | 啟源工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | Tuen Mun Hosptial - 三聖邨海水泵房 | Artsuc M&E Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 400 to 600mm | |
2016 | 屯門大會堂冷氣系統 | Artsuc M&E Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 400 to 600mm | |
2016 | 海怡半島商場-Cooling System | 泳光工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 100 to 200mm | |
2016 | 九龍塘站維修工程 | 何柏記工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 天水圍天耀邨維修保養工程 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | Lamma Power Station | Gate Way Valve & Fittings Limitd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 荃灣海濱花園維修工程 | 啟源工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 銅鑼灣水星街13-15號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 祁德尊新邨維修工程 | 昇昌工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 新世界中心重建工程 | BeSpark Technologies Engineering Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 觀塘偉業街180號 | BeSpark Technologies Engineering Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 筲箕灣道383-399號 | BeSpark Technologies Engineering Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 金鐘美利大廈酒店 | BeSpark Technologies Engineering Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 九龍馬頭圍道77號 | 百順來工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 竹園南邨維修工程 | Hop Lee Engineering Co., Ltd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 香港天后永興街3-7號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 大埔三門仔老人院工程 | 百順來工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 九龍灣彩霞邨 | 新興建造工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2016 | 葵盛西邨維修工程 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 澳門濠景花園5期 | 捷信建築澳門工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 澳門濠景花園5期 | 鴻偉工程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | DSD - Tai Po Sewage Treatment Works | Dunwell Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange Pipe & Fittings | 100 to 200mm | |
2017 | 香港文化中心 - Cooling System | 泳光工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 500mm | |
2017 | 樂華邨更換水管工程 | 百順來工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 荃5地盤 | Southa Technical Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 官塘道348號 - Cooling System | Shun Cheong Electrical Eng Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 新世界中心重建工程 - Cooling System | Young's Engineering Co., Ltd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange Pipe | 80 to 150mm | |
2017 | 牛頭角觀塘花園大廈 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | TKO93 | Pak Shing Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 葵涌醫院 | 永輝工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange & Fittings | 80 to 100mm | |
2017 | 將軍澳陶樂路8號羅氏基金中學 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 聯合醫院 | Alliance Civil Engineering Co, Ltd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange & Fittings | 80 to 200mm | |
2017 | 窩打老道145號 / 約道2號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2017 | 10-12 Yat Fu Lane, Hong Kong | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 灣仔道234-236號鴻業大廈 | Waterfrount Fluid Control Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 海洋公園 | Chung Wai Air-Conditioning Eng. Co. Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 中環遮打大廈 | Chi Fung Pumping Works Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 九龍站圓方商場 | 啟源工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 九龍城啟德道55號 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 香港文化中心泵房冷氣系統 | 泳光工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | Hennessy Road No.1 | Gate Way Valve & Fitting Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 香港西灣河鯉景灣 | 興華水務工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 43-45 Tsun Yip Street, Kwun Tong | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 西九龍政府大樓冷氣系統 | A & R Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 紅磡體育館冷氣系統 | 偉洋工程(香港)有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings & Flange | 100 to 400mm | |
2018 | 九龍城培民道福德學校 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 香港國際機場航空訓練學校 | Cheong Hing Air-Conditioning Eng. Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 柏寧酒店 | Waterfrount Fluid Control Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 華潤大廈冷氣系統 | Chung Wai Air-Conditioning Eng. Co. Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 雲景道海天峰維修工程 | 百賢工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 悅來酒店維修工程 | 百賢工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 太古華蘭路 | 啟源工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | No.8-10 Wong Chuk Hang Toad, Hong Kong | Gammon Construction Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 大埔富善邨維修保養工程 | Hop Lee Engineering Co., Ltd | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 火炭港鐡站駿景園 | 展程有限公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 大埔宏福苑維修工程 | Fuk Ming Decoration Works | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 紅磡都會海逸維修工程 | 興華水務工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 柴灣興民邨維修工程 | Wood's Engineering (H.K.) Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 九龍東頭邨維修保養工程 | Waterfront Fluid Controls Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 將軍澳真道書院 | 百順來工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 中環些利街 | Wood's Engineering (H.K.) Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 格蘭中心維修工程 | 百賢工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 葵涌石籬邨維修工程 | 逸銘工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | Harbour Building Sea Water Pump House | Clydeman Engineering Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Pipe & Fittings & Flange | 65 to 500mm | |
2018 | 大嶼山愉景灣中途泵房 | RNB Engineering Hong Kong Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Fittings | 250mm | |
2018 | 中環太子大廈 | Chi Fung Pumping Works Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 屯門兆康苑維修工程 | Fuk Ming Decoration Works | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 屯門虎地富地路 | Technic Engineering Co., Ltd. | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 九龍灣展貿中心維修工程 | 百賢工程公司 | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange | ||
2018 | 安利大廈 | Waterfront Fluid Controls Limited | YingKou Ever Foundry Co., Ltd / "EvA" | Supply D.I. Flange |
Years | Projects | Contractor / Client | Supplier & Product Brand | Remarks |
---|---|---|---|---|
2013 | Shatin Sewage Treatment Works | DSD | DN100 Swing Check Valve | |
2013 | Oil Depot Tsing Yi Island | Exxon-Mobile | DN100 to DN250 Gate Valve | |
2014 | DE/2012/10 Upgrading of transfer pipes for biogas, how water and sludge and compressors in Yuen Long Sewage Treatment Works |
DSD | 316 S/S Double Eccentric Butterfly Valve Size: DN 50 to DN400, Totally qty: 78pcs. |
|
2014 | EMSD - Tim Mei Government Headquarter | EMSD | DN100 Butterfly Valve | |
2014 | WSD - Tsueng Kwan O Sea Water Pumping Station | WSD | DN500 Dual Plate Check Valve | |
2014 | WSD - Tsueng Kwan O Sea Water Pumping Station | WSD | DN450 Butterfly Valve | |
2014 | Tuen Mun Hosptial Sea Water Pumping Station | EMSD | DN400 Butterfly Valve DN400 Flange Adaptor |
|
2015 | Tuen Mun Hosptial Sea Water Pumping Station | EMSD | DN450mm Gate Valve & DN400mm Butterfly Valve
& DN400mm Swing Check Valve |
|
2016 | WSD - Yuen Long Treatment Works | WSD | DN150 & 200mm Flange Adaptor | |
2016 | Tuen Mun Hosptial Air Conditioning System | EMSD | DN600mm Gate Valve & DN400mm Butterfly Valve
DN400 & 600mm Flange Adaptor |
|
2016 | Tai Po STW | DSD | DN250mm Flange Adaptor | |
2017 | WSD/SO/16/214 | WSD | DN700, 1400 & 2000mm Butterfly Valve | |
2018 | Tuen Mun Hosptial Air Conditioning System | EMSD | DN450mm Flange Adaptor |
Years | Projects | Product |
---|---|---|
2015 | DSD – HATS2 Stonecutters Island STW | DN600 Bonneted Knife Gate Valve |
2016 | DSD – HATS2 Stonecutters Island STW | DN250 – DN400 Bonneted Knife Gate Valve |
2016 | DSD – Tai Po STW | DN250 Ductile Iron Rising Stem Gate Valve |
2016 & 2017 | DSD – Tai Po STW | DN250 Stainless Steel Rising Stem Gate Valve |
2017 | DSD – Tai Po STW | DN500 Ductile Iron Double Flange Butterfly valve |
2017 | DSD – Tai Po STW | DN400 Ductile Iron Non-rising stem Gate Valve |
2017 | DSD – Shek Wu Hui STW | DN600 electric actuated Knife Gate Valve |
2018 | DSD Pillar Point STW | DN150 Rising Stem Gate Valve |
2017 | DSD – Shek Wu Hui STW | DN150 to DN300 Stainless Steel Butterfly Valve |
2018 | DSD – Lok Chui Street Sewage Pumping Station | DN150 & DN350 Rising Stem Gate Valve DN350 Knife Gate Valve |
2018 | DSD – Fu Tei Hai Tsuen Sewage Pumping Station | DN80 – DN100 Rising Stem Gate Valve and Swing Check Valve |
2018 | DSD – Siu Lam Psychiatric Centre Sewage Pumping Station | DN80 – DN100 Rising Stem Gate Valve and Swing Check Valve |
2018 | DSD – Shum Wan Road Sewage Pumping Station | DN200 Swing Check Valve |
2015 | WSD – Shatin Water Treatment Works | DN100 Bonnetless Knife Gate Valve |
2016 | WSD – Mui Wo Water Treatment Works | DN100 Pneumatic actuated Knife Gate Valve |
2016 | WSD – Tsang Kwan O F/W P/S | DN200 Dual Plate 316 S/S Check Valve |
2017 | WSD – Pak Kong Water Treatment Works | DN150 Bonnetless Knife Gate Valve c/w pneumatic actuator |
2017 | WSD – Pak Kong Water Treatment Works | DN150 Bonnetless Knife Gate Valve |
2017 | WSD – Pak Kong Water Treatment Works | DN40 316 S/S Ball Valve |
2017 | WSD – Pak Kong Water Treatment Works | DN500 Ductile Iron Double Flange Butterfly valve c/w double acting pneumatic actuator |
2017 | WSD – Yau Kom Tau Water Treatment Works | DN200 Metal Seated non-rising stem Gate Valve |
2017 | WSD – Sheung Wan Salt Water P/S | DN500 Ductile Iron Butterfly Valve |
2018 | WSD – Shau Kei Wan Service Reservoir | DN600 Ductile Iron Butterfly Valve |
2018 | WSD – Tai Po Salt Water Pumping Station | DN450 316 Stainless Steel Gate Valve |
2016 | EMSD – Government Headquarter | DN65, DN80 & DN100 316 Stainless Steel Dual Plate Check Valve |
2016 | EMSD – Tuen Mun Hospital | DN350 316 Stainless Steel Dual Plate Check Valve |
2017 & 2018 | EMSD – various swimming pool | DN150 to DN300 316 Stainless Steel Butterfly valve |
2018 | EMSD – Government Headquarter | DN80 – DN150 316 Stainless Steel Dual Plate Check Valve |